こんにちは、Hazuki(@August742Leaf)です。
この記事では2020年10月14日のApple Eventで紹介されたiPhone最新機種
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
以上、4機種値段を日本を含めた10ヶ国で比較してみようと思います。
2020年は新型コロナウイルスの流行などで、思うように海外渡航も難しい状態となっておりますが、このブログを読んでいただいている世界中の日本人の皆様の参考になればと思っております。
当ブログでは以前よりiPhone 11シリーズやiPhone SEなどでも値段の比較を行なっておりますので、もし興味のある方は以下のリンクより覗いていただければ幸いです。
私個人としては値段が最も安いアメリカ版か、物理SIMが2枚使用可能で税金のかからない香港版がオススメです。
日本版と違って、マナーモード時にカメラのシャッター音がならないのも何かと便利です。
以前の記事でも同様の注意点を挙げていますが、念の為再掲載します。
- 当記事で紹介している値段は全てアップル公式サイトhttps://www.apple.comの各国のページ参考に数字を算出しました。
- アップルで表示されている値段はそのまま表示しますが、レート計算の際は混乱を避けるため四捨五入等を行い簡略化しています。
- 消費税は以前同様、同国でも地域によって異なる場合があるため省略しております。そのため実際の購入値段と異なる場合がございます。
- 為替につきましては2020年11月23日のレートを参考に計算していますが、一部異なる場合がございますのでご容赦いただけますと幸いです。
Contents
iPhone 12 miniの日本と海外の値段
iPhone 12 mini | 64GB | 128GB | 256GB | 計算上のレート |
アメリカ | US$ 729 (約75,816円) | US$ 779 (約81,016円) | US$ 879 (約91,416円) | $1 = 104円 |
日本 | ¥74,800 | ¥79,800 | ¥90,800 | |
カナダ | CA$ 979 (約77,341円) | CA$ 1,049 (約82,871円) | CA$ 1,189 (約93,931円) | CA$1 = 79円 |
中国本国 | RMB 5,499 (約87,984円) | RMB 5,999 (約95,984円) | RMB 6,799 (約10,8784円) | RMB1 = 16円 |
香港 | HK$ 5,999 (約80,987円) | HK$ 6,499 (約87,737円) | HK$ 7,299 (約98,537円) | HK$1 = 13.5円 |
イギリス | £ 699 (約96,462円) | £ 749 (約103,362円) | £ 849 (約117,162円) | £1 = 138円 |
シンガポール | S$ 1,149 (約88,473円) | S$ 1,219 (約93,863円) | S$ 1,389 (約106,953円) | S$1 = 77円 |
オーストラリア | A$ 1,199 (約911,24円) | A$ 1,279 (約97,204円) | A$ 1,449 (約110,124円) | AS$1 = 76円 |
フランス | € 809 (約99,507円) | € 859 (約105,657円) | € 979 (約120,417円) | € 1= 123円 |
ドイツ | € 778.85 (約95,799円) | € 827.55 (約101,789円) | € 944.45 (約116,167円) | € 1= 123円 |
5.4インチとここ最近のモデルと比較して小ぶりなサイズのiPhone 12 mini。
お値段的には前回のiPhone 11と似たような値段になりました。
もちろん賛否はあるかとは思いますが、近年は画面が巨大化しており、小さなiPhoneを求めていた方には需要があるのではないでしょうか?
iPhone 12の日本と海外の値段
iPhone 12 | 64GB | 128GB | 256GB | 計算上のレート |
アメリカ | US$ 829 (約86,216円) | US$ 879 (約91,416円) | US$ 979 (約101,816円) | $1 = 104円 |
日本 | ¥85,800 | ¥90,800 | ¥101,800 | |
カナダ | CA$ 1,129 (約89,191 円) | CA$ 1,199 (約94,721円) | CA$ 1,339 (約105,781円) | CA$1 = 79円 |
中国本国 | RMB 6,299 (約100,784円) | RMB 6,799 (約108,784円) | RMB 7,599 (約121,584円) | RMB1 = 16円 |
香港 | HK$ 6,799 (約91,787円) | HK$ 7,299 (約98,537円) | HK$ 8,099 (約109,337円) | HK$1 = 13.5円 |
イギリス | £ 799 (約110,262円) | £ 849 (約117,162円) | £ 949 (約130,962円) | £1 = 138円 |
シンガポール | S$ 1,299 (約100,023円) | S$ 1,369 (約105,413円) | S$ 1,539 (約118,503円) | S$1 = 77円 |
オーストラリア | A$ 1,349 (約102,524円) | A$ 1,429 (約108,604円) | A$ 1,599 (約121,524円) | AS$1 = 76円 |
フランス | € 909 (約111,807円) | € 959 (約117,957円) | € 1,079 (約132,717円) | € 1= 123円 |
ドイツ | € 876.30 (約107,785円) | € 925.05 (約113,781円) | € 1,042.05 (約128,172円) | € 1= 123円 |
今回は中間サイズの6.1インチ(iPhone XRや11と同サイズ)のiPhoneが2種類に分けられました。
iPhone 12は廉価版で手が出しやすいですが、同サイズに下記で紹介するProがあるので、どちらが売れるのか興味があります。
(この記事を書いている2020年11月25日時点ではProの方が若干売れているようです。)
個人的にはminiが以前のXRや11と同じ値段なので、同じサイズならProの方が魅力的に映りそうな気がします。
iPhone 12 Proの日本と海外の値段
iPhone 12 Pro | 128GB | 256GB | 512GB | 計算上のレート |
アメリカ | US$ 999 (約103,896円) | US$ 1,099 (約114,296円) | US$ 1,299 (約135,096円) | $1 = 104円 |
日本 | ¥106,800 | ¥117,800 | ¥139,800 | |
カナダ | CA$ 1,399 (約110,521円) | CA$ 1,539 (約121,581円) | CA$ 1,809 (約142,911円) | CA$1 = 79円 |
中国本国 | RMB 8,499 (約135,984円) | RMB 9,299 (約148,784円) | RMB 11,099 (約177,584円) | RMB1 = 16円 |
香港 | HK$ 8,499 (約114,737円) | HK$ 9,299 (約125,537円) | HK$ 10,999 (約148,487円) | HK$1 = 13.5円 |
イギリス | £ 999 (約137,862円) | £ 1,099 (約151,662円) | £ 1,299 (約179,262円) | £1 = 138円 |
シンガポール | S$ 1,649 (約126,973円) | S$ 1,819 (約140,063円) | S$ 2,149 (約165,473円) | S$1 = 77円 |
オーストラリア | S$ 1,699 (約129,124円) | S$ 1,869 (約142,044円) | S$ 2,219 (約168,644円) | AS$1 = 76円 |
フランス | € 1,159 (約142,557円) | € 1,279 (約157,317円) | € 1,509 (約185,607円) | € 1= 123円 |
ドイツ | € 1,120.00 (約137,760円) | € 1,237.00 (約152,151円) | € 1,461.20 (約179,728円) | € 1= 123円 |
今回発表されたiPhone 12 Proは全体的に容量が増えるにつれてiPhone 11 Proよりも一回り値段が抑えられている印象でした。
今回もProは無印のiPhone 12とは異なる背面ガラスを採用しており、個人的には触り心地がより滑らかな印象を受けました。
カメラに関しても11 Proに引き続き3つの仕様です。
iPhone 12 Pro Maxの日本と海外の値段
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 256GBB | 512GB | 計算上のレート |
アメリカ | US$ 1,099 (約114,296円) | US$ 1,199 (約124,696円) | US$ 1,399 (約145,496円) | $1 = 104円 |
日本 | ¥117,800 | ¥128,800 | ¥150,800 | |
カナダ | CA$ 1,549 (約122,371円) | CA$ 1,689 (約133,431円) | CA$ 1,959 (約154,761円) | CA$1 = 79円 |
中国本国 | RMB 9,299 (約148,784円) | RMB 10,099 (約161,584円) | RMB 11,899 (約190,384円) | RMB1 = 16円 |
香港 | HK$ 9,399 (約126,887円) | HK$ 10,199 (約137,687円) | HK$ 11,899 (約160,637円) | HK$1 = 13.5円 |
イギリス | £ 1,099 (約151,662円) | £ 1,199 (約165,462円) | £ 1,399 (約193,062円) | £1 = 138円 |
シンガポール | S$ 1,699 (約130,823円) | S$ 1,869 (約143,913円) | S$ 2,219 (約170,863円) | S$1 = 77円 |
オーストラリア | A$ 1,849 (約140,524円) | A$ 2,019 (約153,444円) | A$ 2,369 (約180,044円) | AS$1 = 76円 |
フランス | € 1,259 (約154,857円) | € 1,379 (約169,617円) | € 1,609 (約197,907円) | € 1= 123円 |
ドイツ | € 1,217.50 (約149,753円) | € 1,334.45 (約164,137円) | € 1,558.65 (約191,714円) | € 1= 123円 |
今回のハイエンドモデルであるiPhone 12 Pro Maxの値段は以上の通りです。
特に1番高スペックである512GBのモデルを見てみますと、この表の中で1番安いアメリカと1番高いフランスでは税金で多少修正はされると思いますが、実に5万円もの違いがあります。
ヨーロッパではAndroidの方が主流な印象を受けますが、この値段の差を見るとやむを得ない感じも受けますね。
おわりに
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございます。
ここ最近は定期的にiPhoneの値段比較記事を出させていただいておりますが、その過程で確認するAppleの各国版のページにアクセスといろんな発見ができることがあります。
例えばイギリスやフランス、ドイツなどヨーロッパのAppleではLPの先頭ではなく、あくまで1商品としての小さな表示があったのみで、現地での関心がある方がそこまで多くないのかなと推測できます。
とはいえ、2020年はコロナウイルスの影響で安易が海外渡航は厳しいですし、正直なところあまりこの記事もお役に立てないのではないかと薄々感じております汗
では、今回はこの辺りで失礼します!