こんにちは、Hazuki(@August742Leaf)です。
今回は2019年9月20日についに発売開始されましたAppleの最新版3機種
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
こちらの日本と海外にて売られている値段について比較をして、
「一体どこの国でお得にiPhoneは買えるのか?」を考えていきます。
iPhone ManiaさんのiPhone Xの値段比較記事、なぜ国によってiPhone Xの価格は違うのか~日本はかなりお買い得!? によりますと、iPhone の値段は為替、税金、購買力などが考慮され、値段は各国で全く異なっています。
2018年のXSシリーズと比較しても、コストパフォーマンスが改善された2019年の11シリーズは5Gや本体のType-C搭載が見送くられたとは言え、購入する魅力のある商品だと私は考えています。
そこで、今回は各国版のApple公式サイトを比較して、どこの国なら安く買えるのかを徹底的に調査しました。
世界を股に掛けるノマドワーカーさんや留学生の皆さんなど、どこでiPhoneを買おうか悩んでいるあなたにはもちろん、観光ついでの購入を検討している方や、単純に日本と海外の比較、ガジェットの値段に興味のある皆さんに読んでいただければ幸いです。
Contents
結論からまとめ:私なら日本かアメリカか香港で買う!
結論から言うと、消費税を抜いた値段はiPhone 11と11Proでは日本が世界で1番安く購入できることが判明しました!
11 Pro Maxの値段ではアメリカには及びませんでしたが、この事実は意外なように見えませんか?
これまで値段的にはAppleの本社があるアメリカに次いで日本が安価で買える国として見られていましたが、今回は2機種で逆転現象が起こりました。
とはいえ、ヨーロッパではアメリカと比較2〜3万円ほど高い傾向は今回も変わりませんでした。
ですのでわざわざアメリカに行かなくても日本にいるなら買ってもいいと思います。
個人的には香港もオススメです。
香港には消費税が無く、eSIMと物理SIMの代わりに2枚の物理SIMカードを使えるのも健在。
それでいて日本の携帯と違い、マナーモードにすればカメラのシャッター音も鳴らないので便利です。
お近くにお住まいの方はぜひ検討してください。
当記事で紹介している値段は全てアップル公式サイトhttps://www.apple.comを参考に数字を算出しました。
表示されている値段は消費税などで変化する場合がございますが、同じ国の中でも州や市によって違うケースが度々あり(アメリカなど)、大変ご勝手ながら確認作業を省いていますので、実際の購入値段と異なる場合がございます。
(逆に香港など消費税が無い場合もございます。)
為替につきましては2019年9月18日のレートを参考に計算していますが、一部異なる場合がございますのでご容赦いただけますと幸いです。
iPhone 11の日本と海外の値段
iPhone 11の各国の値段は以下の通りです。
iPhone 11 | 64GB | 128GB | 256GB | 計算上のレート |
アメリカ | US$ 699 (約75,492円) | US$ 749 (約80,892円) | US$ 849 (約91,692円) | $1 = 108円 |
日本 | ¥74,800 | ¥79,800 | ¥90,800 | |
カナダ | CA$ 979 (約79,299円) | CA$ 1,049 (約84,969円) | CA$ 1,189 (約96,309円) | CA$1 = 81円 |
中国本国 | RMB 5,499 (約82,485円) | RMB 5,999 (約89,985円) | RMB 6,799 (約101,985円) | RMB1 = 15円 |
香港 | HK$ 5,999 (約80,987円) | HK$ 6,499 (約87,737円) | HK$ 7,299 (約98,537円) | HK$1 = 13.5円 |
イギリス | £ 729 (約98,051円) | £ 779 (約104,776円) | £ 879 (約118,226円) | £1 = 134.5円 |
シンガポール | S$ 1,149 (約91,346円) | S$ 1,219 (約96,911円) | S$ 1,389 (約110,426円) | S$1 = 79.5円 |
オーストラリア | A$ 1,199 (約87,527円) | A$ 1,279 (約93,367円) | A$ 1,449 (約105,777円) | AS$1 = 73円 |
フランス | € 809 (約96,271円) | € 859 (約102,221円) | € 979 (約116,501円) | € 1= 119円 |
ドイツ | € 799 (約95,081円) | € 849 (約101,031円) | € 969 (約115,311円) | € 1= 119円 |
iPhone 11 Proの日本と海外の値段
5.8インチの画面を搭載したiPhone 11ProはXSの後継機種です。
バッテリーの性能が格段に向上し、トリプルカメラや防水機能、CPUにA13採用など、前回に比べてアップデートされたばかりでは無く、値段も前作のXSに比べて若干ではありますが安くなっていることもあり、コストパフォーマンスも向上されましたね。
iPhone 11 Proの各国の値段は以下の通りです。
iPhone 11 Pro | 64GB | 256GB | 512GB | 計算上のレート |
アメリカ | US$ 999 (約107,892円) | US$ 1,149 (約124,092円) | US$ 1,349 (約145,692円) | $1 = 108円 |
日本 | ¥106,800 | ¥122,800 | ¥144,800 | |
カナダ | CA$ 1,379 (約111,699円) | CA$ 1,589 (約128,709円) | CA$1,859 (約150,579円) | CA$1 = 81円 |
中国本国 | RMB 8,699 (約130,485円) | RMB 9,999 (約149,985円) | RMB 11,799 (約176,985円) | RMB1 = 15円 |
香港 | HK$ 8,599 (約116,087円) | HK$ 9,899 (約138,637円) | HK$ 11,599 (約156,587円) | HK$1 = 13.5円 |
イギリス | £ 1,049 (約141,091円) | £ 1,199 (約161,266円) | £ 1,399 (約188,166円) | £1 = 134.5円 |
シンガポール | S$ 1,649 (約131,096円) | S$ 1,899 (約150,971円) | S$ 2,199 (約174,821円) | S$1 = 79.5円 |
オーストラリア | A$ 1,799 (約131327円) | A$ 1,999 (約145,927円) | A$ 2,349 (約171,477円) | AS$1 = 73円 |
フランス | € 1,159 (約137,971円) | € 1,329 (約158,151円) | € 1,559 (約185,521円) | € 1= 119円 |
ドイツ | € 1,149 (約136,781円) | € 1,319 (約156,961円) | € 1,549 (約184,331円) | € 1= 119円 |
iPhone 11 Pro Maxの日本と海外の値段
6.5インチ画面のハイエンドモデル、iPhone 11 Pro Maxの値段は以下の通りです。
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 256GB | 512GB | 計算上のレート |
アメリカ | US$ 1,099 (約118,692円) | US$ 1,249 (約134,892円) | US$ 1,449 (約156,492円) | $1 = 108円 |
日本 | ¥119,800 | ¥135,800 | ¥157,800 | |
カナダ | CA$ 1,519 (約123,039円) | CA$ 1,729 (約140,049円) | CA$ 1,999 (約161,919円) | CA$1 = 81円 |
中国本国 | RMB 9,599 (約143,985円) | RMB 10,899 (約163,485円) | RMB 12,699 (約190,485円) | RMB1 = 15円 |
香港 | HK$ 9,499 (約128,237円) | HK$ 10,799 (約145,787円) | HK$ 12,499 (約168,737円) | HK$1 = 13.5円 |
イギリス | £ 1,149 (約154,541円) | £ 1,299 (約174,716円) | £ 1,499 (約201,616円) | £1 = 134.5円 |
シンガポール | S$ 1,799 (約143,021円) | S$ 2,039 (約162,101円) | S$ 2,349 (約186,746円) | S$1 = 79.5円 |
オーストラリア | A$ 1,899 (約138,627円) | A$ 2,199 (約159,767円) | A$ 2,499 (約182,427円) | AS$1 = 73円 |
フランス | € 1,259 (約149,821円) | € 1,429 (約170,051円) | € 1,659 (約197,421円) | € 1= 119円 |
ドイツ | € 1,249 (約148,631円) | € 1,419 (約168,861円) | € 1,649 (約196,231円) | € 1= 119円 |
おわりに
2020年4月16日に発売されたiPhone SE(第2世代) 2020年版の比較もしてみましたので、よろしければこちらも是非みていただけますと幸いです!
最新iPhone 12シリーズの値段比較はこちらから!
2020年11月25日にiPhone 12シリーズ比較記事をリリースしました!
よろしければこちらも参考にしてください!